日期 | 期号 | 开奖号码 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2022-05-31 | 2022141 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||||||
2022-06-01 | 2022142 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
2022-06-02 | 2022143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2022-06-03 | 2022144 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | ||||||
2022-06-04 | 2022145 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 9 | ||||||
2022-06-05 | 2022146 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | ||||||
2022-06-06 | 2022147 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||||||
2022-06-07 | 2022148 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2022-06-08 | 2022149 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||
2022-06-09 | 2022150 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||
2022-06-10 | 2022151 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 2 | 10 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||
2022-06-11 | 2022152 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 12 | 3 | 11 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | ||||||
2022-06-12 | 2022153 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 5 | 4 | 12 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 | 3 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||
2022-06-13 | 2022154 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 6 | 14 | 14 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 13 | 14 | 9 | 9 | 3 | 1 | 12 | 14 | 5 | 10 | 5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | ||||||
2022-06-14 | 2022155 | 6 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 15 | 15 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 5 | 6 | 14 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 13 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | ||||||
2022-06-15 | 2022156 | 7 | 6 | 3 | 14 | 3 | 8 | 16 | 16 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 | 5 | 16 | 10 | 1 | 6 | 15 | 16 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | ||||||
2022-06-16 | 2022157 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 17 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | 2 | 1 | 16 | 17 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | ||||||
2022-06-17 | 2022158 | 6 | 4 | 5 | 16 | 1 | 10 | 18 | 18 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 2 | 17 | 18 | 13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 11 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | ||||||
2022-06-18 | 2022159 | 7 | 9 | 7 | 17 | 2 | 11 | 19 | 19 | 5 | 1 | 7 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 18 | 19 | 9 | 14 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 7 | 12 | 9 | ||||||
2022-06-19 | 2022160 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 12 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 | 9 | 10 | 6 | 3 | 20 | 2 | 5 | 4 | 19 | 20 | 9 | 15 | 9 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | ||||||
2022-06-20 | 2022161 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | 21 | 7 | 3 | 2 | 15 | 10 | 11 | 7 | 4 | 21 | 3 | 5 | 5 | 20 | 21 | 1 | 16 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | 21 | 1 | 2 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | ||||||
2022-06-21 | 2022162 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 14 | 22 | 22 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 12 | 8 | 5 | 22 | 4 | 1 | 6 | 7 | 22 | 2 | 17 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 15 | 22 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 2 | ||||||
2022-06-22 | 2022163 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 23 | 9 | 5 | 4 | 17 | 12 | 0 | 9 | 6 | 23 | 5 | 2 | 7 | 1 | 23 | 3 | 18 | 2 | 10 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 16 | 23 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | ||||||
2022-06-23 | 2022164 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 24 | 10 | 6 | 5 | 18 | 13 | 1 | 10 | 7 | 24 | 6 | 3 | 8 | 7 | 24 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 17 | 24 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 17 | 4 | ||||||
2022-06-24 | 2022165 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 25 | 25 | 11 | 7 | 6 | 19 | 14 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 25 | 5 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 18 | 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 18 | 5 | ||||||
2022-06-25 | 2022166 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 26 | 26 | 5 | 8 | 7 | 20 | 15 | 3 | 12 | 9 | 3 | 8 | 5 | 10 | 2 | 26 | 6 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 19 | 6 | ||||||
2022-06-26 | 2022167 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 27 | 27 | 1 | 6 | 8 | 21 | 16 | 4 | 13 | 10 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 27 | 7 | 22 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 20 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 20 | 9 | ||||||
2022-06-27 | 2022168 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 28 | 2 | 1 | 9 | 22 | 17 | 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 28 | 8 | 23 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 21 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 | 1 | ||||||
2022-06-28 | 2022169 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 29 | 3 | 2 | 10 | 23 | 18 | 6 | 15 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 24 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 22 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | ||||||
2022-06-29 | 2022170 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 30 | 4 | 3 | 11 | 24 | 19 | 7 | 16 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 25 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 11 | 23 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 3 | 6 | 14 | 30 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 14 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
最大遗漏值 | 17 | 9 | 14 | 27 | 30 | 13 | 8 | 11 | 24 | 19 | 12 | 16 | 13 | 24 | 11 | 12 | 11 | 20 | 28 | 13 | 25 | 10 | 10 | 13 | 14 | 9 | 12 | 11 | 23 | 26 | 9 | 7 | 7 | 13 | 8 | 9 | 7 | 6 | 21 | 7 | ||||||||||
最大连续值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
参数说明
|
##########